Açmak istediğiniz Genelgenin isminin üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu Karanının ise numarasına tıklayın |
||||
Sıra No | VALİLİK GENELGESİ Tarih-Sayısı |
BAKANLIK GENELGESİ Tarih-Sayısı |
KONUSU | Hıfzıssıhha Karar No |
______Ocak 2021______ | _____________________ | |||
354 | 03.01.2021 - 3 | 02.01.2021 - 3 | Covid-19 Virüsünün Yeni Varyantı | |
355 | 06.01.2021 - 207 | 05.01.2021 - 77 | Sağlık Personeli Aşı Programı | |
356 | 19.01.2021 - 1406 | 15.01.2021 - 630 | Eklenen Muafiyetler | 1 |
357 | 23.01.2021 - 1762 | 22.01.2021 - 1097 | Brezilya ve Güney Afrika Uçuşları | |
358 | 25.01.2021 - 1786 | 23.01.2021 - 1099 | Danimarka Uçuşları | |
359 | 26.01.2021 - 1966 | 26.01.2021 - 1178 | Kayak Otelleri/Tesisleri | 2 |
Şubat | ||||
360 | 01.02.2021 - 2373 | 28.01.2021 - 1629 | Egzotik Kuşlar ve Kanatlı Hayvanların İthalatı | |
361 | 04.02.2021 - 2643 | 03.02.2021 - 1968 | Çiçek Satışı Yapan İş Yeleri | 3 |
362 | 04.02.2021 - 2644 | 03.02.2021 - 1969 | Tedbirlerden Eğitim Kurumları İstisnası | 4 |
363 | 08.02.2021 - 2944 | 08.02.2021 - 2111 | Mesleki Yeterlilik Sınavı | |
364 | 10.02.2021 - 3123 | 10.02.2021 - 2305 | 13-14 Şubat 2021 Covid-19 Denetimleri | |
365 | 12.02.2021 - 3310 | 11.02.2021 - 2446 | Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti | |
366 | 15.02.2021 - 3457 | 12.02.2021 - 2554 | Hafızlık Kur'an Kursları Muafiyeti | 6 |
367 | 15.02.2021 - 3506 | 12.02.2021 - 2556 | İngiltere, Danimarka, Brezilya ve Güneyafrika'dan Gelecek Kişilere Yönelik Uygulamalar | |
368 | 18.02.2021 - 3820 | 17.02.2021 - 2713 | ÖSYM Sınavlarının Uygulanması | |
369 | 22.02.2021 - 3984 | Koronavirüs Salgını Denetimlerine Destek Verilmesi | ||
370 | 22.02.2021 - 4306 | 24.02.2021 - 3135 | Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi | 7 |
371 | 26.02.2021 - 4454 | 26.02.2021 - 3246 | Covid-19 Tedbirleri (01 Mart Süreci) | |
372 | 27.02.2021 - 4483 | 26.02.2021 - 3281 | Yurda Giriş Tedbirleri | 8 |
Mart | ||||
372 | 01.03.2021 - 4563 | 26.02.2021 - 3277 | Yüz Yüze Eğitim ve Sınavlar (Özel Darüşşafaka Lisesi) İstisnası | |
373 | 01.03.2021 - 4565 | 26.02.2021 - 3325 | 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu | |
374 | 01.03.2021 - 4604 | 01.03.2021 - 3505 | 1 Mart Vergi ve Borç Yapılandırmaları | |
375 | 02.03.2021 - 4606 | 02.03.2021 - 3514 | Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler | 9 |
376 | 02.03.2021 - 4633 | Kamuda Normalleşme ve Alınacak Tedbirler | ||
377 | 03.03.2021 - 4720 | 03.03.2021 - 3668 | İşyerlerinin Çalışma Saatleri | 10 |
378 | 03.03.2021 - 4867 | 03.03.2021 - 3695 | Dinamik Denetim Süreci | |
379 | 04.03.2021 - 4978 | 02.03.2021 - 3601 | Yurda Giriş Tedbirleri | |
380 | 05.03.2021 - 5145 | 05.03.2021 - 3977 | Haftalık Tematik Denetimler | 11 |
381 | 05.03.2021 - 5144 | Kamuda HES Kodu Uygulaması | ||
382 | 09.03.2021 - 5385 | 08.03.2021 - 4113 | Toplu Taşıma Tedbirleri | 12 |
383 | 16.03.2021 - 6048 | 15.03.2021 - 4704 | İngiltere, Danimarka, Brezilya ve G. Afrika'dan Gelecek Kişiler | |
384 | 16.03.2021 - 6054 | 16.03.2021 - 4762 | Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri | |
385 | 24.03.2021 - 6873 | Denetim Ekibi İçin İsim Bildirilmesi | ||
386 | 30.03.2021 -7371 | 29.03.2021 -5673 | Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi | 13 |
387 | 30.03.2021 - 7405 | 30.03.2021 - 5676 | Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi | 14 |
388 | 02.04.2021 - 7702 | 01.04.2021 - 5911 | 2 Nisan 2021 Tematik Denetimi | |
Diğer Mevzuat | ||||
2020 yılı KORONAVİRÜS GENELGERİ için tıklayınız |
VALİLİK GENELGELERİ | |||
VALİLİK GENEL EMİRLERİ | ||||
YÖNERGELER |