Açmak istediğiniz Genelgenin isminin üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu Karanının ise numarasına tıklayın | ||||
Sıra No | VALİLİK GENELGESİ Tarih-Sayısı |
BAKANLIK GENELGESİ Tarih-Sayısı |
KONUSU | Hıfzıssıhha Karar No |
….. | _________________ | ___________________ | _________________________________________________ | |
354 | 03.01.2021 - 3 | 02.01.2021 - 3 | Covid-19 Virüsünün Yeni Varyantı | |
355 | 06.01.2021 - 207 | 05.01.2021 - 77 | Sağlık Personeli Aşı Programı | |
356 | 19.01.2021 - 1406 | 15.01.2021 - 630 | Eklenen Muafiyetler | 1 |
357 | 23.01.2021 - 1762 | 22.01.2021 - 1097 | Brezilya ve Güney Afrika Uçuşlarının Durdurulması | |
Önceki Ayların Koronavirüs Genelgeleri | ||||
2021 Yılı | 2020 Yılı | |||
OCAK | MART | |||
NİSAN | ||||
MAYIS | ||||
HAZİRAN | ||||
TEMMUZ | ||||
AĞUSTOS | Diğer Mevzuat | |||
EYLÜL | VALİLİK GENELGELERİ | |||
EKİM | VALİLİK GENEL EMİRLERİ | |||
KASIM | YÖNERGELER | |||
ARALIK |